Honeywell RPLS740B Manuel d'utilisateur Page 8

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 8
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 7
RPLS740B/RPLS741B Printed in USA / Imprimé aux É.-U. / Impreso en EE.UU. 2010-05-17 8/8
8
CANADA
City / Ville Lat. Long. Adj.
ABBOTSFORD 49 -122 0
BANFF 51 -115 1
BARRIE 44 -80 0
BURNABY 49 -122 0
CALGARY 51 -114 1
CAPE BRETON 46 -60 0
CHICOUTIMI 48 -71 0
DAWSON 64 -139 1
EASTMAIN 52 -78 0
EDMONTON 53 -113 1
FORT SEVERN 56 -87 1
HALIFAX 44 -63 0
HAMILTON 49 -112 0
IQALUIT 63 -68 0
INUKJUAK 58 -78 0
KELOWNA 50 -119 0
KITCHENER 43 -80 0
LONDON 42 -81 0
MISTASSINI 50 -73 0
MONTREAL 45 -73 0
NIAGARA 43 -79 0
OSHAWA 43 -78 0
OTTAWA - GATINEAU 45 -75 0
QUEBEC 46 -71 0
REGINA 50 -104 1
RICHMOND 49 -123 0
ROUYN-NORANDA 48 -79 0
SASKATOON 52 -106 1
SEPT-ILES 50 -66 -1
SHERBROOKE 45 -71 0
ST. ANTHONY 51 -55 0
ST CATHARINES 43 -79 0
SAINT JOHN (NB) 45 -66 0
ST. JOHN'S (NFLD) 47 -52 0
SUDBURY 46 -81 0
THUNDER BAY 48 -89 1
TORONTO 43 -79 0
TROIS-RIVIÈRES 46 -72 0
VANCOUVER 49 -123 0
VICTORIA 49 -123 0
WHITEHORSE 60 -135 1
WINDSOR 42 -83 1
WINNIPEG 49 -97 0
YELLOWKNIFE 62 -114 1
USA
City Lat. Long. Adj.
ABILENE 32 -99 1
ALBUQUERQUE 35 -106 0
ALLENTOWN 40 -75 0
AMARILLO 35 -101 1
ANCHORAGE 61 -149 1
ATLANTA 33 -84 1
AUSTIN 30 -97 0
BAKERSFIELD 35 -119 0
BALTIMORE 39 -76 0
BATON ROUGE 30 -91 0
BEAUMONT 30 -94 0
BILLINGS 45 -108 0
BIRMINGHAM 33 -86 0
BOISE 43 -116 1
BOISE CITY 36 -102 1
BOSTON 42 -71 0
BROWNSVILLE 25 -97 0
BUFFALO 42 -78 0
CEDAR RAPIDS 41 -91 0
CHARLOTTE 35 -80 0
CHATTANOOGA 35 -85 1
CHEYENNE 41 -104 0
CHICAGO 41 -87 0
CINCINNATI 39 -84 1
CLEVELAND 41 -81 0
COLOMBUS 39 -82 0
COLORADO SPRINGS 38 -104 0
CORPUS CHRISTI 27 -97 0
DALLAS 32 -96 0
DENVER 39 -104 0
DES MOINES 41 -93 0
DETROIT 42 -83 1
DULUTH 46 -92 0
EL PASO 31 -106 0
ERIE 42 -80 0
EUGENE 44 -123 0
EVANSVILLE 37 -87 0
FLINT 43 -83 1
FORT LAUDERDALE 26 -80 0
FORT WAYNE 41 -85 1
FRESNO 36 -119 0
GRAND RAPIDS 42 -85 1
GREAT FALLS 47 -111 0
GREENSBORO 36 -79 0
HAMPTON 37 -76 0
HARTFORD 41 -72 0
HONOLULU 21 -157 0
HOUSTON 29 -95 0
HUNTSVILLE 34 -86 0
INDIANAPOLIS 39 -86 1
JACKSON 32 -90 0
JACKSONVILLE 30 -81 0
KANSAS CITY 39 -94 0
KNOXVILLE 35 -83 1
LAKEWOOD 39 -105 0
USA
City Lat. Long. Adj.
LANSING 42 -84 1
LAREDO 27 -99 1
LAS VEGAS 36 -115 0
LEXINGTON 38 -84 1
LINCOLN 40 -96 0
LITTLE ROCK 34 -92 0
LONG BEACH 33 -118 0
LOS ANGELES 34 -118 0
LOUISVILLE 38 -85 1
LUBBOCK 33 -101 1
MACON 32 -83 1
MADISON 43 -89 0
MEMPHIS 35 -90 0
MIAMI 25 -80 0
MILWAUKEE 43 -87 0
MINNEAPOLIS 44 -93 0
MOBILE 30 -88 0
MODESTO 37 -120 0
MONTGOMERY 32 -86 0
NASHVILLE 36 -86 0
NEW ORLEANS 29 -90 0
NEW YORK 40 -74 0
NORFOLK 36 -76 0
OKLAHOMA CITY 35 -97 0
OMAHA 41 -95 0
ORLANDO 28 -81 0
OVERLAND PARK 38 -94 0
OXNARD 34 -119 0
PEORIA 40 -89 0
PHILADELPHIA 40 -75 0
PHOENIX 33 -112 0
PITTSBURG 40 -79 0
PLANO 33 -96 0
PORTLAND 45 -122 0
PROVIDENCE 41 -71 0
RALEIGH 35 -78 0
RAPID CITY 44 -103 1
RENO 39 -119 0
RICHMOND 37 -77 0
ROANOKE 37 -79 0
ROCHESTER 43 -77 0
ROCKFORD 42 -89 0
SACRAMENTO 38 -121 0
SALT LAKE CITY 40 -111 0
SAN ANTONIO 29 -98 1
SAN DIEGO 32 -117 0
SAN FRANCISCO 37 -122 0
SANTA ROSA 38 -122 0
SAVANNAH 32 -81 0
SEATTLE 47 -122 0
SHREVEPORT 32 -93 0
SOUTH BEND 41 -86 0
SPOKANE 47 -117 0
SPRINGFIELD (IL) 39 -89 0
SPRINGFIELD (MA) 42 -72 0
USA
City Lat. Long. Adj.
SPRINGFIELD (MO) 37 -93 0
ST. LOUIS 38 -90 0
SYRACUSE 43 -76 0
TALLAHASSEE 30 -84 1
TAMPA 27 -82 0
TOLEDO 41 -83 1
TOPEKA 39 -95 0
TUCSON 32 -110 0
TULSA 36 -95 0
VIRGINIA BEACH 36 -75 0
WACO 31 -97 0
WASHINGTON DC 38 -77 0
WICHITA 37 -97 0
WINSTON-SALEM 36 -80 0
YONKERS 40 -73 0
YOUNGSTOWN 41 -80 0
MÉXICO
Ciudad Lat. Long. Adj.
TIJUANA 32 -117 0
NOGALES 31 -111 0
CIUDAD JUAREZ 31 -106 0
MATAMOROS 26 -97 0
NUEVO LAREDO 27 -99 1
MONTERREY 25 -100 1
CHIHUAHUA 28 -106 0
MAZATLÁN 23 -106 0
TAMPI CO 2 2 -9 8 1
ZACATECAS 22 -102 1
LÉON 21 -101 1
LA PAZ 24 -110 0
MEXICO CITY 19 -99 1
PUEBLA 19 -98 1
GUADALAJARA 20 -103 1
OAXACA 17 -96 0
ACAPULCO 16 -100 1
CANCUN 21 -86 0
MERIDA 21 -89 0
PUERTO RICO
Ciudad Lat. Long. Adj.
SAN JUAN 18 -66 0
REPÚBLICA DOMINICANA
Ciudad Lat. Long. Adj.
SANTO DOMINGO 18 -70 1
Longitude/Latitude/Correction factor
Longitude/Latitude/Facteur de correction
Longitud/Latitud/Factor de corrección
If your city is not listed below, use a nearby city or refer to the website “www.geonames.org”.
Si votre ville n’est pas dans la liste, utiliser une ville avoisinante ou consulter le site web «www.geonames.org».
Si su ciudad no figura en la lista, buscar una ciudad vecina o consultar el sitio web “www.geonames.org”.
69-2455EFS-01_400-071-003-A (TI071_RPLS740B) USA.book Page 8 Tuesday, May 18, 2010 10:49 AM
Vue de la page 7
1 2 3 4 5 6 7 8

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire